Учитываются только наблюдения исследовательского уровня. В подсчете видов — только виды и гибриды — старшие таксоны игнорируются, младшие приводятся к видам. Из-за этого выборки по наблюдениям и видам могут расходиться между собой.
| # | Период | Наблюдения | Виды | Новинки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995–2016 годы | 850 | 547 | 547 |
| 2 | 2017 год | 343 | 243 | 142 |
| 3 | 2018 год | 231 | 164 | 72 |
| 4 | 2019 год | 903 | 493 | 216 |
| 5 | 2020 год | 4472 | 1041 | 485 |
| 6 | 2021 год | 6329 | 1123 | 303 |
| 7 | 2022 год | 7149 | 1108 | 214 |
| 8 | 2023 год | 12208 | 1367 | 293 |
| 9 | 2024 год | 8795 | 1348 | 259 |
| 10 | 2025 год | 5445 | 1026 | 99 |
| 46725 | 2630 |
Топ-10 из набравших не менее 10 видов.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @shikhalev | 939 | 410 |
| 2 | @maria_sadykova | 680 | 357 |
| 3 | @sundry_divers | 269 | 128 |
| 4 | @tanniii66 | 180 | 126 |
| 5 | @vera_davidova | 466 | 125 |
| 6 | @alyona_osipova | 186 | 119 |
| 7 | @anastasiya_nefedova | 219 | 105 |
| 8 | @radvig | 134 | 105 |
| 9 | @koshka1 | 225 | 104 |
| 10 | @alina176 | 85 | 75 |
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @helen_koala | 45 | 42 |
| 2 | @leshik_rechkin | 28 | 27 |
| 3 | @elena_poponina | 27 | 26 |
| 4 | @elizabeth46478 | 28 | 23 |
| 5 | @oksanac73 | 23 | 23 |
| 6 | @ulyana25694 | 20 | 16 |
| 7 | @rabochiy1 | 17 | 16 |
| 8 | @anastasiya_ostatochnikova | 20 | 15 |
| 9 | @elena46650 | 17 | 13 |
| 10 | @a_srgn_photo | 14 | 13 |
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @dinanesterkova | 11357 | 1256 |
| 2 | @shikhalev | 4613 | 812 |
| 3 | @tanniii66 | 4246 | 678 |
| 4 | @maria_sadykova | 2313 | 653 |
| 5 | @biflab | 1541 | 559 |
| 6 | @pg18 | 470 | 385 |
| 7 | @sundry_divers | 1950 | 380 |
| 8 | @denis_shilov | 749 | 369 |
| 9 | @elenasyutkina | 623 | 363 |
| 10 | @nastasya40 | 839 | 360 |
Таксоны, наблюдавшиеся в этом сезоне впервые.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @maria_sadykova | 32 | 30 |
| 2 | @shikhalev | 15 | 14 |
| 3 | @radvig | 7 | 7 |
| 4 | @tanniii66 | 6 | 6 |
| 5 | @vera_davidova | 6 | 5 |
| 6 | @alyona_osipova | 5 | 4 |
| 7 | @mit6 | 4 | 4 |
| 8 | @anastasyaastafeva | 3 | 3 |
| 9 | @nina_rafailovna | 3 | 3 |
| 10 | @romaneshta | 3 | 3 |
| 11 | @andrzej_czurakow | 2 | 2 |
| 12 | @koshka1 | 2 | 2 |
| 13 | @cyberpolya | 2 | 2 |
| 14 | @anastasiya_nefedova | 2 | 2 |
| 15 | @denis_shilov | 2 | 1 |
| 16 | @cyrus66 | 1 | 1 |
| 17 | @sundry_divers | 1 | 1 |
| 18 | @marina_mitrokhina | 1 | 1 |
| 19 | @kvikluna | 1 | 1 |
| 20 | @ivansemenkov | 1 | 1 |
| 21 | @igor_b | 1 | 1 |
| 22 | @leshik_rechkin | 1 | 1 |
| 23 | @naturalist57488 | 1 | 1 |
| 24 | @rabochiy1 | 1 | 1 |
| 25 | @aleksandra_falcon | 1 | 1 |
| 26 | @mikhail_v_gusev | 1 | 1 |
| 27 | @greengosf | 1 | 1 |
| 28 | @elena46650 | 1 | 1 |
| 29 | @meoww88 | 1 | 1 |
| 30 | @naturalist6980 | 1 | 1 |
| 31 | @biflab | 1 | 1 |
Присоединяйтесь к данному проекту — Биоразнообразие Западного округа Свердловской области.
И обратите внимание на зонтичный — Биоразнообразие районов Свердловской области, а также соответствующие канал и чат в Telegram.
Comments
Add a Comment