Привет друзья. Немного запоздало подводим итоги.
У нас рост по всем показателям.
Ниже первая сотня наблюдателей по количеству встреченных видов, а также полный список птиц, встреченных в 2024 году.
| Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
|---|---|---|---|
| 1 | @anna-solisia | 1 871 | 244 |
| 2 | @s_chere | 724 | 199 |
| 3 | @alexbal65 | 1 137 | 191 |
| 4 | @gleb_larin | 312 | 191 |
| 5 | @egorpylev | 781 | 185 |
| 6 | @natalya_ostapova | 322 | 185 |
| 7 | @dmitriydavydov | 678 | 177 |
| 8 | @votmarinka | 193 | 176 |
| 9 | @pamari | 1 128 | 171 |
| 10 | @mariula92 | 511 | 168 |
| 11 | @anna_levina | 401 | 160 |
| 12 | @alexey_katz | 777 | 158 |
| 13 | @bright_swallow | 489 | 155 |
| 14 | @ada22102 | 1 367 | 154 |
| 15 | @bird_in_silence | 697 | 153 |
| 16 | @elenashvydun1 | 321 | 149 |
| 17 | @goldenbird | 1 129 | 149 |
| 18 | @lyudmila22 | 386 | 142 |
| 19 | @helga_pani | 694 | 139 |
| 20 | @anna_saltykowa | 4 525 | 135 |
| 21 | @asdan | 714 | 135 |
| 22 | @anastasiiamerkulova | 232 | 133 |
| 23 | @entomor | 234 | 132 |
| 24 | @tatyana-seaangel | 175 | 132 |
| 25 | @vadimsinuhin59 | 1 195 | 129 |
| 26 | @vasilevskaya_naturalist | 231 | 128 |
| 27 | @andreysemenov | 128 | 127 |
| 28 | @timuur | 354 | 126 |
| 29 | @anhelle | 346 | 125 |
| 30 | @mochalov | 258 | 123 |
| 31 | @irine_salomatina | 460 | 122 |
| 32 | @natairon79 | 624 | 115 |
| 33 | @niriel_isilme | 168 | 114 |
| 34 | @nastya_klimova | 637 | 111 |
| 35 | @mariabralava | 225 | 108 |
| 36 | @flydaimon | 361 | 107 |
| 37 | @sergey100 | 321 | 107 |
| 38 | @d_pakalnis | 167 | 106 |
| 39 | @kosykh64 | 541 | 104 |
| 40 | @merlu | 255 | 102 |
| 41 | @vitalliki | 402 | 102 |
| 42 | @max_novikov | 363 | 101 |
| 43 | @ivanovdg19 | 285 | 100 |
| 44 | @jamesbot | 428 | 99 |
| 45 | @fyodorp | 210 | 97 |
| 46 | @marina_gorbunova | 1 646 | 97 |
| 47 | @olga_cherkasova | 376 | 97 |
| 48 | @tatiana_chimera | 976 | 96 |
| 49 | @vladimirarkhipov | 141 | 96 |
| 50 | @a_ma_bird | 210 | 95 |
| 51 | @vladimir_belinsky | 205 | 95 |
| 52 | @irinabobyleva | 491 | 94 |
| 53 | @vfhbz | 270 | 94 |
| 54 | @tamara_n | 139 | 92 |
| 55 | @tatianakhokhanova | 322 | 92 |
| 56 | @iota | 114 | 91 |
| 57 | @mikhail_golomysov | 184 | 91 |
| 58 | @inna_bazh | 206 | 87 |
| 59 | @natakite | 252 | 87 |
| 60 | @kot_na_grani | 2 089 | 86 |
| 61 | @ksenia_zhakova | 208 | 86 |
| 62 | @vasiliysyrov | 205 | 86 |
| 63 | @yaroslav_matlaev | 443 | 85 |
| 64 | @konstantin_m | 147 | 84 |
| 65 | @marina_sad | 199 | 79 |
| 66 | @sova_llu | 184 | 79 |
| 67 | @fedor_kondrachuk | 179 | 77 |
| 68 | @virfolk | 95 | 77 |
| 69 | @marinakadyrova | 239 | 76 |
| 70 | @svet-lanag | 115 | 73 |
| 71 | @alexander85656 | 286 | 72 |
| 72 | @alexander_semenov | 89 | 72 |
| 73 | @dmitrij_andreev | 111 | 72 |
| 74 | @kate_smith112 | 339 | 71 |
| 75 | @sokolkov2002 | 2 984 | 71 |
| 76 | @sokolov_sovlanrus | 192 | 71 |
| 77 | @ocharovanniy_strannik | 167 | 70 |
| 78 | @greyord | 76 | 69 |
| 79 | @nm321 | 552 | 69 |
| 80 | @nocturnal_darkness | 103 | 69 |
| 81 | @artyomsviridov | 116 | 68 |
| 82 | @gonkem1986 | 148 | 68 |
| 83 | @ilya__firsov | 162 | 68 |
| 84 | @qweru | 303 | 68 |
| 85 | @sergey95908 | 160 | 68 |
| 86 | @stanislav_murashkin | 238 | 68 |
| 87 | @katedi | 130 | 67 |
| 88 | @m_velikanov | 91 | 66 |
| 89 | @murator | 109 | 65 |
| 90 | @natzhi | 108 | 65 |
| 91 | @ordin91 | 135 | 65 |
| 92 | @apollon113 | 67 | 64 |
| 93 | @lidiya_tronina | 264 | 64 |
| 94 | @aristocrat_26 | 102 | 63 |
| 95 | @igor_voinov | 166 | 63 |
| 96 | @annagorban | 110 | 62 |
| 97 | @chereshenkov | 145 | 62 |
| 98 | @ramesses | 138 | 62 |
| 99 | @vlad52 | 236 | 61 |
| 100 | @sublis | 127 | 60 |
| 1 | Anas platyrhynchos | Кряква | 3193 |
| 2 | Parus major | Большая синица | 2627 |
| 3 | Tadorna ferruginea | Огарь | 2386 |
| 4 | Turdus pilaris | Дрозд-рябинник | 2081 |
| 5 | Corvus cornix | Серая ворона | 1985 |
| 6 | Cyanistes caeruleus | Лазоревка | 1795 |
| 7 | Dendrocopos major | Большой пёстрый дятел | 1615 |
| 8 | Columba livia | Сизый голубь | 1569 |
| 9 | Fringilla coelebs | Зяблик | 1532 |
| 10 | Passer montanus | Полевой воробей | 1518 |
| 11 | Sturnus vulgaris | Обыкновенный скворец | 1466 |
| 12 | Pyrrhula pyrrhula | Снегирь | 1193 |
| 13 | Motacilla alba | Белая трясогузка | 1148 |
| 14 | Chroicocephalus ridibundus | Озёрная чайка | 1054 |
| 15 | Erithacus rubecula | Зарянка | 1035 |
| 16 | Sitta europaea | Обыкновенный поползень | 964 |
| 17 | Garrulus glandarius | Сойка | 938 |
| 18 | Turdus merula | Чёрный дрозд | 917 |
| 19 | Pica pica | Европейская сорока | 875 |
| 20 | Podiceps cristatus | Большая поганка | 854 |
| 21 | Coloeus monedula | Галка | 781 |
| 22 | Ardea cinerea | Серая цапля | 747 |
| 23 | Turdus philomelos | Певчий дрозд | 721 |
| 24 | Corvus corax | Ворон | 703 |
| 25 | Carduelis carduelis | Черноголовый щегол | 700 |
| 26 | Fulica atra | Лысуха | 643 |
| 27 | Buteo buteo | Обыкновенный канюк | 637 |
| 28 | Aythya fuligula | Чернеть хохлатая | 635 |
| 29 | Chloris chloris | Обыкновенная зеленушка | 635 |
| 30 | Passer domesticus | Домовый воробей | 576 |
| 31 | Larus canus | Сизая чайка | 554 |
| 32 | Falco tinnunculus | Обыкновенная пустельга | 537 |
| 33 | Certhia familiaris | Обыкновенная пищуха | 520 |
| 34 | Accipiter nisus | Ястреб-перепелятник | 516 |
| 35 | Saxicola rubetra | Луговой чекан | 504 |
| 36 | Milvus migrans | Чёрный коршун | 487 |
| 37 | Acanthis flammea | Чечётка | 484 |
| 38 | Columba palumbus | Вяхирь | 480 |
| 39 | Aegithalos caudatus | Длиннохвостая синица | 473 |
| 40 | Bucephala clangula | Обыкновенный гоголь | 460 |
| 41 | Vanellus vanellus | Чибис | 449 |
| 42 | Dendrocoptes medius | Средний пёстрый дятел | 440 |
| 43 | Luscinia svecica | Варакушка | 436 |
| 44 | Poecile montanus | Пухляк | 431 |
| 45 | Corvus frugilegus | Грач | 429 |
| 46 | Gallinula chloropus | Камышница | 414 |
| 47 | Sterna hirundo | Речная крачка | 387 |
| 48 | Emberiza schoeniclus | Тростниковая овсянка | 360 |
| 49 | Dryocopus martius | Желна | 352 |
| 50 | Phylloscopus collybita | Пеночка-теньковка | 351 |
| 51 | Dendrocopos leucotos | Белоспинный дятел | 344 |
| 52 | Curruca communis | Серая славка | 335 |
| 53 | Anas crecca | Чирок-свистунок | 333 |
| 54 | Larus argentatus | Серебристая чайка | 333 |
| 55 | Periparus ater | Московка | 321 |
| 56 | Regulus regulus | Желтоголовый королёк | 316 |
| 57 | Emberiza citrinella | Обыкновенная овсянка | 313 |
| 58 | Anthus trivialis | Лесной конёк | 308 |
| 59 | Larus cachinnans | Хохотунья | 303 |
| 60 | Aythya ferina | Красноголовый нырок | 302 |
| 61 | Lanius collurio | Обыкновенный жулан | 271 |
| 62 | Luscinia luscinia | Восточный соловей | 264 |
| 63 | Dryobates minor | Малый пёстрый дятел | 263 |
| 64 | Bombycilla garrulus | Свиристель | 261 |
| 65 | Linaria cannabina | Коноплянка | 261 |
| 66 | Hirundo rustica | Деревенская ласточка | 258 |
| 67 | Sylvia atricapilla | Черноголовая славка | 247 |
| 68 | Circus aeruginosus | Болотный лунь | 246 |
| 69 | Ficedula hypoleuca | Мухоловка-пеструшка | 244 |
| 70 | Picus canus | Седой дятел | 242 |
| 71 | Troglodytes troglodytes | Крапивник | 237 |
| 72 | Cygnus olor | Лебедь шипун | 231 |
| 73 | Coccothraustes coccothraustes | Обыкновенный дубонос | 230 |
| 74 | Anser albifrons | Гусь белолобый | 225 |
| 75 | Spatula clypeata | Широконоска | 223 |
| 76 | Spinus spinus | Чиж | 221 |
| 77 | Perdix perdix | Серая куропатка | 218 |
| 78 | Motacilla citreola | Желтоголовая трясогузка | 218 |
| 79 | Phylloscopus trochilus | Пеночка-весничка | 213 |
| 80 | Motacilla flava | Жёлтая трясогузка | 207 |
| 81 | Strix aluco | Серая неясыть | 203 |
| 82 | Phylloscopus sibilatrix | Пеночка-трещотка | 203 |
| 83 | Loxia curvirostra | Клёст-еловик | 201 |
| 84 | Aix galericulata | Мандаринка | 198 |
| 85 | Acrocephalus dumetorum | Садовая Камышевка | 197 |
| 86 | Mergus merganser | Большой крохаль | 181 |
| 87 | Spatula querquedula | Чирок-трескунок | 180 |
| 88 | Carpodacus erythrinus | Обыкновенная чечевица | 169 |
| 89 | Apus apus | Чёрный стриж | 167 |
| 90 | Muscicapa striata | Серая мухоловка | 166 |
| 91 | Mareca penelope | Свиязь | 166 |
| 92 | Acrocephalus schoenobaenus | Камышовка-барсучок | 165 |
| 93 | Circus cyaneus | Полевой лунь | 164 |
| 94 | Mareca strepera | Утка серая | 159 |
| 95 | Ardea alba | Большая белая цапля | 156 |
| 96 | Ciconia ciconia | Белый аист | 155 |
| 97 | Tringa ochropus | Черныш | 154 |
| 98 | Fringilla montifringilla | Юрок | 150 |
| 99 | Lanius excubitor | Серый сорокопут | 149 |
| 100 | Phalacrocorax carbo | Баклан большой | 147 |
| 101 | Tringa glareola | Фифи | 143 |
| 102 | Lophophanes cristatus | Хохлатая синица | 143 |
| 103 | Turdus iliacus | Белобровик | 142 |
| 104 | Alauda arvensis | Полевой жаворонок | 140 |
| 105 | Phoenicurus ochruros | Горихвостка-чернушка | 137 |
| 106 | Glaucidium passerinum | Воробьиный сыч | 130 |
| 107 | Pernis apivorus | Осоед | 129 |
| 108 | Podiceps nigricollis | Поганка черношейная | 125 |
| 109 | Calidris pugnax | Турухтан | 125 |
| 110 | Cuculus canorus | Обыкновенная кукушка | 122 |
| 111 | Iduna caligata | Северная бормотушка | 122 |
| 112 | Haliaeetus albicilla | Орлан-Белохвост | 117 |
| 113 | Astur gentilis | Ястреб-тетеревятник | 117 |
| 114 | Falco subbuteo | Чеглок | 116 |
| 115 | Acrocephalus palustris | Болотная камышовка | 116 |
| 116 | Buteo lagopus | Мохноногий канюк | 113 |
| 117 | Strix nebulosa | Бородатая неясыть | 113 |
| 118 | Asio otus | Ушастая сова | 113 |
| 119 | Curruca curruca | Славка-мельничек | 113 |
| 120 | Actitis hypoleucos | Перевозчик | 110 |
| 121 | Chlidonias niger | Чёрная болотная крачка | 110 |
| 122 | Anas acuta | Шилохвость | 100 |
| 123 | Mergellus albellus | Луток | 100 |
| 124 | Limosa limosa | Большой веретенник | 98 |
| 125 | Streptopelia decaocto | Кольчатая горлица | 96 |
| 126 | Crex crex | Коростель | 95 |
| 127 | Circus pygargus | Луговой лунь | 94 |
| 128 | Tringa nebularia | Большой улит | 93 |
| 129 | Oenanthe oenanthe | Обыкновенная каменка | 93 |
| 130 | Grus grus | Серый журавль | 92 |
| 131 | Tringa totanus | Травник | 92 |
| 132 | Gallinago gallinago | Бекас | 92 |
| 133 | Thinornis dubius | Малый зуёк | 92 |
| 134 | Branta leucopsis | белощёкая казарка | 90 |
| 135 | Riparia riparia | Береговушка | 90 |
| 136 | Asio flammeus | Болотная сова | 84 |
| 137 | Lyrurus tetrix | Тетерев | 82 |
| 138 | Phoenicurus phoenicurus | Обыкновенная горихвостка | 79 |
| 139 | Netta rufina | Нырок красноносый | 75 |
| 140 | Delichon urbicum | Воронок | 74 |
| 141 | Remiz pendulinus | Обыкновенный ремез | 73 |
| 142 | Tringa stagnatilis | Поручейник | 72 |
| 143 | Cygnus cygnus | Лебедь-кликун | 70 |
| 144 | Hippolais icterina | Зелёная пересмешка | 67 |
| 145 | Pluvialis apricaria | Золотистая ржанка | 66 |
| 146 | Columba oenas | Клинтух | 65 |
| 147 | Pandion haliaetus | Скопа | 65 |
| 148 | Tachybaptus ruficollis | Поганка малая | 64 |
| 149 | Tadorna tadorna | Пеганка | 64 |
| 150 | Melanitta fusca | Обыкновенный турпан | 63 |
| 151 | Alcedo atthis | Обыкновенный зимородок | 62 |
| 152 | Prunella modularis | Лесная завирушка | 62 |
| 153 | Merops apiaster | Золотистая щурка | 59 |
| 154 | Scolopax rusticola | Вальдшнеп | 57 |
| 155 | Picus viridis | Зелёный дятел | 56 |
| 156 | Ficedula parva | Малая мухоловка | 55 |
| 157 | Clanga pomarina | Малый подорлик | 55 |
| 158 | Nucifraga caryocatactes | Кедровка | 54 |
| 159 | Jynx torquilla | Обыкновенная вертишейка | 53 |
| 160 | Anthus pratensis | Луговой конёк | 50 |
| 161 | Tetrastes bonasia | Рябчик | 50 |
| 162 | Oriolus oriolus | Обыкновенная иволга | 49 |
| 163 | Locustella fluviatilis | Речной сверчок | 48 |
| 164 | Turdus viscivorus | Деряба | 45 |
| 165 | Sylvia borin | Садовая славка | 45 |
| 166 | Numenius arquata | Большой кроншнеп | 44 |
| 167 | Strix uralensis | Уральская неясыть | 44 |
| 168 | Picoides tridactylus | Трёхпалый дятел | 43 |
| 169 | Clanga clanga | Большой подорлик | 42 |
| 170 | Larus marinus | Морская чайка | 39 |
| 171 | Phylloscopus trochiloides | Зелёная пеночка | 39 |
| 172 | Falco vespertinus | Кобчик | 38 |
| 173 | Anser serrirostris | Тундровый гуменник | 38 |
| 174 | Anas platyrhynchos × Tadorna ferruginea | Крягарь | 37 |
| 175 | Haematopus ostralegus | Кулик-сорока | 35 |
| 176 | Circus macrourus | Степной лунь | 34 |
| 177 | Anser anser | Гусь серый | 32 |
| 178 | Gavia arctica | Чернозобая гагара | 31 |
| 179 | Serinus serinus | Канареечный вьюрок | 31 |
| 180 | Eremophila alpestris | Рогатый жаворонок | 30 |
| 181 | Falco peregrinus | Сапсан | 28 |
| 182 | Calidris temminckii | Песочник белохвостый | 25 |
| 183 | Calidris alpina | Чернозобик | 25 |
| 184 | Larus fuscus | Клуша | 25 |
| 185 | Plectrophenax nivalis | Пуночка | 25 |
| 186 | Chlidonias leucopterus | Белокрылая крачка | 24 |
| 187 | Caprimulgus europaeus | Обыкновенный козодой | 24 |
| 188 | Botaurus minutus | Волчок | 24 |
| 189 | Coturnix coturnix | Обыкновенный перепел | 23 |
| 190 | Tringa erythropus | Щёголь | 23 |
| 191 | Acrocephalus arundinaceus | Дроздовидная камышовка | 23 |
| 192 | Anas platyrhynchos × Mareca penelope | Гибрид кряквы и свиязи | 23 |
| 193 | Podiceps grisegena | Серощёкая поганка | 22 |
| 194 | Aythya marila | Чернеть морская | 22 |
| 195 | Cyanistes cyanus | Белая лазоревка | 22 |
| 196 | Charadrius hiaticula | Галстучник | 21 |
| 197 | Regulus ignicapilla | Красноголовый королёк | 21 |
| 198 | Hydrocoloeus minutus | Малая чайка | 20 |
| 199 | Falco columbarius | Дербник | 19 |
| 200 | Anser fabalis | Гуменник | 18 |
| 201 | Podiceps auritus | Поганка красношейная | 17 |
| 202 | Mergus serrator | Средний крохаль | 17 |
| 203 | Branta canadensis | Казарка канадская | 17 |
| 204 | Lymnocryptes minimus | Гаршнеп | 16 |
| 205 | Gallinago media | Дупель | 16 |
| 206 | Botaurus stellaris | Выпь большая | 16 |
| 207 | Ficedula albicollis | Мухоловка-белошейка | 16 |
| 208 | Anthus cervinus | Краснозобый конёк | 16 |
| 209 | Xenus cinereus | Мородунка | 15 |
| 210 | Sternula albifrons | Малая крачка | 15 |
| 211 | Poecile palustris | Черноголовая гаичка | 15 |
| 212 | Ciconia nigra | Аист черный | 14 |
| 213 | Upupa epops | Удод | 14 |
| 214 | Locustella naevia | Обыкновенный сверчок | 14 |
| 215 | Lullula arborea | Лесной жаворонок | 13 |
| 216 | Acrocephalus scirpaceus | Тростниковая камышовка | 13 |
| 217 | Anser anser × cygnoides | Гибрид серого гуся и сухоноса | 13 |
| 218 | Curruca nisoria | Ястребиная славка | 13 |
| 219 | Sterna paradisaea | Полярная крачка | 12 |
| 220 | Gallus gallus | Банкивская джунглевая курица | 11 |
| 221 | Hieraaetus pennatus | Орёл-карлик | 11 |
| 222 | Aythya ferina × nyroca | Гибрид красноголового нырка и белоглазой чернети | 11 |
| 223 | Phasianus colchicus | Обыкновенный фазан | 10 |
| 224 | Tetrao urogallus | Глухарь | 10 |
| 225 | Melanitta nigra | Синьга | 10 |
| 226 | Acridotheres tristis | Обыкновенная майна | 10 |
| 227 | Cairina moschata | Мускусная утка | 9 |
| 228 | Clangula hyemalis | Морянка | 9 |
| 229 | Locustella luscinioides | Соловьиный сверчок | 9 |
| 230 | Streptopelia turtur | Обыкновенная горлица | 8 |
| 231 | Pluvialis squatarola | Тулес | 8 |
| 232 | Cygnus columbianus | Американский лебедь | 8 |
| 233 | Porzana porzana | Погоныш | 7 |
| 234 | Rissa tridactyla | Моевка | 7 |
| 235 | Anser cygnoides | Сухонос | 7 |
| 236 | Emberiza calandra | Просянка | 7 |
| 237 | Rallus aquaticus | Водяной пастушок | 7 |
| 238 | Numenius phaeopus | Средний кроншнеп | 6 |
| 239 | Dendrocopos syriacus | Сирийский дятел | 6 |
| 240 | Calidris minuta | Кулик-воробей | 5 |
| 241 | Aegolius funereus | Мохноногий сыч | 5 |
| 242 | Anas platyrhynchos × Cairina moschata | Гибрид кряквы и мускусной утки | 5 |
| 243 | Circaetus gallicus | Змееяд | 3 |
| 244 | Chlidonias hybrida | белощёкая крачка | 3 |
| 245 | Saxicola rubicola | Черноголовый чекан | 3 |
| 247 | Phalaropus lobatus | Круглоносый плавунчик | 2 |
| 248 | Falco rusticolus | Кречет | 2 |
| 249 | Anser brachyrhynchus | Короткоклювый гуменник | 2 |
| 250 | Aythya nyroca | Белоглазый нырок | 2 |
| 251 | Branta ruficollis | Казарка краснозобая | 2 |
| 252 | Aix sponsa | Каролинская утка | 2 |
| 253 | Emberiza rustica | Овсянка-ремез | 2 |
| 254 | Bubo bubo | Филин | 2 |
| 255 | Otus scops | Сплюшка | 2 |
| 256 | Alopochen aegyptiaca | Нильский гусь | 2 |
| 257 | Cyanistes caeruleus × cyanus | Лазоревка Плеске | 2 |
| 258 | Phasianus versicolor | Зелёный фазан | 2 |
| 259 | Cuculus optatus | Глухая кукушка | 1 |
| 260 | Calidris ferruginea | Краснозобик | 1 |
| 261 | Arenaria interpres | Камнешарка | 1 |
| 262 | Limosa lapponica | Малый веретенник | 1 |
| 263 | Cygnus atratus | Чёрный лебедь | 1 |
| 264 | Anser indicus | Горный гусь | 1 |
| 265 | Emberiza hortulana | Садовая овсянка | 1 |
| 266 | Emberiza melanocephala | Черноголовая овсянка | 1 |
| 267 | Branta hutchinsii | Малая канадская казарка | 1 |
| 268 | Acrocephalus agricola | Индийская камышовка | 1 |
| 269 | Calcarius lapponicus | Лапландский подорожник | 1 |
| 270 | Nymphicus hollandicus | Корелла | 1 |
| 271 | Tarsiger cyanurus | Синехвостка | 1 |
| 272 | Calidris falcinellus | Грязовик | 1 |
| 273 | Mareca americana | Американская свиязь | 1 |
| 274 | Zapornia parva | Малый погоныш | 1 |
| 276 | Emberiza citrinella × leucocephalos | Гибрид обыкновенной и белошапочной овсянки | 1 |
Comments
О, неожиданно. А красивое свидетельство будет какое нибудь?
Спасибо, надо же, на первом месте кряква с большим отрывом)).
@sokolov_sovlanrus приветствую, таких возможностей у проекта на данный момент нет
@marina_sad, кажется тут работают два фактора:
Осень и декабрь отвратительно прошёл. Фотографировать было некого. Прям очень бросилось в глаза
Add a Comment