Сравнение выполнялось со следующими проектами/территориями:
| # | Проект | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | Биоразнообразие Гаринского района | 48 | 33 |
| 2 | Биоразнообразие Североуральска | 7404 | 1550 |
| 3 | Биоразнообразие Серова | 104 | 86 |
| 4 | Berezovskiy rayon, KM, RU | 8043 | 848 |
| 5 | Kondinskiy rayon, KM, RU | 667 | 363 |
| 6 | Krasnovisherskiy rayon, PE, RU | 1090 | 471 |
| 7 | Sovetskiy rayon, KM, RU | 3861 | 901 |
| 8 | Troitsko-Pechorskiy rayon, KO, RU | 1232 | 430 |
| 22343 | 2335 |
Таксоны, наблюдаемые здесь, но не найденные у соседей.
| # | Наблюдатель | Виды | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| 1 | @mihail13 | 9 | 13 |
| 2 | @svetlana_katana | 6 | 7 |
| 3 | @andreyershov | 1 | 1 |
| 4 | @deniselin | 1 | 1 |
Топ-50 (из 790) таксонов, найденных как минимум у двух соседей, но не обнаруженных здесь.
Отчет сгенерирован посредством INat::Get v0.8.0.15
Comments
Add a Comment