Здесь и далее учитываются только наблюдения исследовательского уровня, если отдельно и явно не оговорено иное.
| # | Период | Наблюдения | Виды | Новые |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 год | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 2010 год | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2011 год | 26 | 22 | 22 |
| 4 | 2012 год | 48 | 42 | 41 |
| 5 | 2013 год | 34 | 28 | 25 |
| 6 | 2014 год | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 2015 год | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 2016 год | 29 | 23 | 15 |
| 9 | 2017 год | 63 | 54 | 44 |
| 10 | 2018 год | 39 | 26 | 17 |
| 11 | 2019 год | 78 | 61 | 40 |
| 12 | 2020 год | 241 | 190 | 138 |
| 13 | 2021 год | 362 | 206 | 102 |
| 14 | 2022 год | 508 | 207 | 74 |
| 15 | 2023 год | 1049 | 392 | 177 |
| 16 | 2024 год | 1721 | 621 | 277 |
| 17 | 2025 год | 968 | 236 | 30 |
| 5163 | 1013 |
Тор-10 наблюдателей среди тех, кто набрал не менее 10 видов.
| # | Наблюдатель | Виды | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| 1 | @vera_davidova | 120 | 443 |
| 2 | @anastasiya_nefedova | 104 | 215 |
| 3 | @koshka1 | 101 | 213 |
| 4 | @mit6 | 51 | 57 |
| 5 | @ksanavolya | 12 | 16 |
| 6 | @mrenjoy | 11 | 11 |
| # | Наблюдатель | Виды | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| 1 | @angelina-tvar | 254 | 391 |
| 2 | @vera_davidova | 185 | 816 |
| 3 | @anastasiya_nefedova | 173 | 789 |
| 4 | @koshka1 | 168 | 922 |
| 5 | @naturalist57488 | 136 | 161 |
| 6 | @tanniii66 | 115 | 258 |
| 7 | @mihail13 | 110 | 145 |
| 8 | @mit6 | 107 | 134 |
| 9 | @germanrussia | 93 | 188 |
| 10 | @no_daria | 90 | 234 |
Таксоны, наблюдавшиеся в этом сезоне впервые.
| # | Наблюдатель | Виды | Наблюдения |
|---|---|---|---|
| 1 | @vera_davidova | 11 | 14 |
| 2 | @mit6 | 8 | 8 |
| 3 | @anastasiya_nefedova | 5 | 6 |
| 4 | @koshka1 | 5 | 5 |
| 5 | @mrenjoy | 2 | 2 |
| 6 | @naturalist57488 | 2 | 2 |
| 7 | @ksanavolya | 1 | 1 |
Заходите в телеграм-канал «Биоразнообразие Свердловской области в TG» с ежедневными избранными наблюдениями и новостями проектов.
Comments
Add a Comment