Учитываются только наблюдения исследовательского уровня. В подсчете видов — только виды и гибриды — старшие таксоны игнорируются, младшие приводятся к видам. Из-за этого выборки по наблюдениям и видам могут расходиться между собой.
| # | Период | Наблюдения | Виды | Новинки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007–2016 годы | 66 | 49 | 49 |
| 2 | 2017 год | 26 | 20 | 15 |
| 3 | 2018 год | 14 | 12 | 9 |
| 4 | 2019 год | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 2020 год | 198 | 150 | 132 |
| 6 | 2021 год | 1001 | 419 | 290 |
| 7 | 2022 год | 938 | 374 | 117 |
| 8 | 2023 год | 1320 | 482 | 128 |
| 9 | 2024 год | 1337 | 468 | 94 |
| 10 | 2025 год | 1009 | 423 | 68 |
| 5915 | 907 |
Топ-10 из набравших не менее 10 видов.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @shikhalev | 939 | 410 |
| 2 | @ksanavolya | 29 | 20 |
| 3 | @deniselin | 21 | 16 |
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @shikhalev | 4524 | 789 |
| 2 | @tanniii66 | 238 | 163 |
| 3 | @ksanavolya | 248 | 108 |
| 4 | @nastasya40 | 165 | 93 |
| 5 | @sundry_divers | 97 | 63 |
| 6 | @vit_polyak | 92 | 57 |
| 7 | @katrinkat84 | 77 | 44 |
| 8 | @naturalist16181 | 44 | 40 |
| 9 | @ginger_owl | 54 | 39 |
| 10 | @dinanesterkova | 43 | 39 |
Таксоны, наблюдавшиеся в этом сезоне впервые.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @shikhalev | 85 | 65 |
| 2 | @ksanavolya | 2 | 2 |
| 3 | @andrzej_czurakow | 1 | 1 |
Присоединяйтесь к данному проекту — Биоразнообразие Артинского района.
И обратите внимание на зонтичный — Биоразнообразие районов Свердловской области, а также соответствующие канал и чат в Telegram.
Comments
Add a Comment