Учитываются только наблюдения исследовательского уровня. В подсчете видов — только виды и гибриды — старшие таксоны игнорируются, младшие приводятся к видам. Из-за этого выборки по наблюдениям и видам могут расходиться между собой.
| # | Период | Наблюдения | Виды | Новинки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006–2016 годы | 170 | 121 | 121 |
| 2 | 2017 год | 64 | 55 | 44 |
| 3 | 2018 год | 39 | 26 | 17 |
| 4 | 2019 год | 83 | 66 | 43 |
| 5 | 2020 год | 240 | 189 | 135 |
| 6 | 2021 год | 362 | 206 | 102 |
| 7 | 2022 год | 510 | 207 | 73 |
| 8 | 2023 год | 1049 | 392 | 177 |
| 9 | 2024 год | 1726 | 625 | 277 |
| 10 | 2025 год | 978 | 239 | 32 |
| 5221 | 1021 |
Топ-10 из набравших не менее 10 видов.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @vera_davidova | 445 | 121 |
| 2 | @anastasiya_nefedova | 216 | 105 |
| 3 | @koshka1 | 218 | 102 |
| 4 | @mit6 | 58 | 52 |
| 5 | @ksanavolya | 16 | 12 |
| 6 | @mrenjoy | 11 | 11 |
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @angelina-tvar | 392 | 255 |
| 2 | @vera_davidova | 820 | 187 |
| 3 | @anastasiya_nefedova | 790 | 174 |
| 4 | @koshka1 | 927 | 168 |
| 5 | @naturalist57488 | 161 | 136 |
| 6 | @tanniii66 | 262 | 116 |
| 7 | @mihail13 | 144 | 109 |
| 8 | @mit6 | 136 | 109 |
| 9 | @germanrussia | 198 | 95 |
| 10 | @no_daria | 234 | 90 |
Таксоны, наблюдавшиеся в этом сезоне впервые.
| # | Наблюдатель | Наблюдения | Виды |
|---|---|---|---|
| 1 | @vera_davidova | 15 | 12 |
| 2 | @mit6 | 8 | 8 |
| 3 | @anastasiya_nefedova | 7 | 6 |
| 4 | @koshka1 | 5 | 5 |
| 5 | @mrenjoy | 2 | 2 |
| 6 | @naturalist57488 | 2 | 2 |
| 7 | @ksanavolya | 1 | 1 |
Присоединяйтесь к данному проекту — Биоразнообразие Красноуфимска и Красноуфимского района.
И обратите внимание на зонтичный — Биоразнообразие районов Свердловской области, а также соответствующие канал и чат в Telegram.
Comments
Add a Comment